2026년도 노인 주야간보호 서비스 이용시 장기요양보험 수가와 본인부담금(일반일 경우)입니다.
11월 4일(화) 보건복지부에서 열린 제6차 장기요양위원회에서 의결된 2026년도 장기요양 서비스별 보험 수가 및 본인 부담금 정보입니다.
주야간보호 수가 및 본인부담금 (단위: 원)
| 이용시간 | 등급 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2등급 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3등급 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4등급 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5등급 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원등급 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2등급 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3등급 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4등급 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5등급 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원등급 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2등급 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3등급 | 57,960 | 8,694 | 59,640 | 8,946 | |
| 4등급 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5등급 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2등급 | 69,160 | 10,374 | 71,160 | 10,674 | |
| 3등급 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4등급 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5등급 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1등급 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2등급 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,447 | |
| 3등급 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,575 | |
| 4등급 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5등급 | 65,350 | 9,803 | 67,240 | 10,086 | |
| 인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 |
단기보호 수가 및 본인부담금 (단위: 원)
| 등급 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 (15%) | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 (15%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 71,970 | 10,796 | 74,060 | 11,109 |
| 2등급 | 66,640 | 9,996 | 68,580 | 10,287 |
| 3등급 | 61,560 | 9,234 | 63,350 | 9,503 |
| 4등급 | 59,940 | 8,991 | 61,680 | 9,252 |
| 5등급 | 58,300 | 8,745 | 60,000 | 9,000 |
<요양소식=김효동 기자>