노인요양시설 및 공동생활가정 이용시 장기요양보험 수가와 본인부담금(일반일 경우)입니다.
11월 4일(화) 보건복지부에서 열린 제6차 장기요양위원회에서 의결된 2026년도 장기요양 서비스별 보험 수가 및 본인 부담금 정보입니다.
2026년도 노인요양시설 장기요양 수가 (단위: 원)
| 등급 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 (20%) | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 (20%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 90,450 | 18,090 | 93,070 | 18,614 |
| 2등급 | 83,910 | 16,782 | 86,340 | 17,268 |
| 3~5등급 | 79,240 | 15,848 | 81,540 | 16,308 |
2026년도 공동생활가정 장기요양 수가 (단위: 원)
| 등급 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 (20%) | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 (20%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 72,480 | 14,496 | 74,590 | 14,918 |
| 2등급 | 67,250 | 13,450 | 69,210 | 13,842 |
| 3~5등급 | 62,000 | 12,400 | 63,800 | 12,760 |
<요양소식>