2026년도 방문요양, 방문목욕, 방문간호 노인요양시설 및 공동생활가정 이용시 장기요양보험 수가와 본인부담금(일반일 경우)입니다.
11월 4일(화) 보건복지부에서 열린 제6차 장기요양위원회에서 의결된 2026년도 장기요양 서비스별 보험 수가 및 본인 부담금 정보입니다.
방문 서비스 수가 및 본인부담금 (단위: 원)
① 방문요양
| 방문당 시간 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
② 방문목욕
| 구분 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 차량 이용 (차량 내) | 86,480 | 12,972 | 88,990 | 13,349 |
| 차량 이용 (가정 내) | 77,970 | 11,696 | 80,230 | 12,035 |
| 차량 미 이용 | 48,690 | 7,304 | 50,100 | 7,515 |
③ 방문간호
| 방문당 시간 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 15분 ~ 30분 미만 | 41,710 | 6,257 | 42,880 | 6,432 |
| 30분 ~ 60분 미만 | 52,310 | 7,847 | 53,770 | 8,066 |
| 60분 이상 | 62,930 | 9,440 | 64,690 | 9,704 |
<요양소식=김효동 기자>